Credit Details Report | |||||||||||
Shareholder ID | : 0134242142 power | 28 lot | Power 1 malam boleh buat 2002.87 usd | ||||||||
s | |||||||||||
Date From | : 4/17/2011 | Trading: | 71,400usd | RM6008.61 .. | |||||||
Date To | : 4/19/2011 | Created Date : 4/19/2011 11:00:45 AM | |||||||||
Date | Description | Credit | Debit | ||||||||
04/19/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 65.00 | ||||||||
04/19/2011 | Gold Trading P/L | 74.09 | 0.00 | ||||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 19.08 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 28.15 | 0.00 | 28.15 | ||||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 110.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 110.19 | 0.00 | 110.19 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 49.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 62.01 | 0.00 | 62.01 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 24.33 | 0.00 | 24.33 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 28.62 | 0.00 | 28.62 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 17.65 | ||||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 65.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 118.77 | 0.00 | 118.77 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 15.77 | 0.00 | 15.77 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 38.24 | 0.00 | 38.24 | ||||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 186.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 186.33 | 0.00 | 186.33 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 200.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 200.16 | 0.00 | 200.16 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 105.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 81.60 | 0.00 | 81.60 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 30.18 | 0.00 | 30.18 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 49.92 | 0.00 | 49.92 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 112.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 129.33 | 0.00 | 129.33 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 30.05 | 0.00 | 30.05 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 31.96 | 0.00 | 31.96 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 17.14 | 0.00 | 17.14 | ||||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 368.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 48.07 | 0.00 | 48.07 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 172.20 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 146.27 | 0.00 | 146.27 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 36.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 36.17 | 0.00 | 36.17 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 665.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 180.31 | 0.00 | 180.31 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 120.94 | 0.00 | 120.94 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 220.80 | 0.00 | 220.80 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 142.85 | 0.00 | 142.85 | 0.00 | 1 malam sahaja | |||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 116.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 116.40 | 0.00 | 116.40 | 0.00 | usd Profit | RM Profit | ||||
Total: | 2,281.33 | 2,281.37 | 2,207.24 | 204.37 | 2,002.87 | 6008.61 |
SMS nama penuh dan lokasi anda .Kami akan bantu anda dapat duit Hari2.. Keranah dah terbukti setahun lebih saya bagi tunjuk ajar semua juntung x ada yang terkecuali selama setahun .. Ilmu Power Trading dari Guru Power. sms ke 0134242142 Baha
Tuesday, April 19, 2011
rekod kedua..terkini 1 hari boleh buat untung 2002.87usd =RM6008.61 pada 18/4/2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment