Shareholder ID | 0134242142 ..power2 | Power 1 malam boleh buat 2015.97 usd | |||||||||
s | |||||||||||
Date From | : 4/17/2011 | RM6047.91 .. | |||||||||
Date To | : 4/19/2011 | Created Date : 4/19/2011 11:51:38 AM | |||||||||
http://cara2trade.blogspot.com/ | |||||||||||
untung | rugi | ||||||||||
Credit | Debit | ||||||||||
Date | Description | Credit | Debit | Credit | Debit | ||||||
04/19/2011 | Gold Trading P/L | 57.00 | 0.00 | - | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Credit transferred to 1555759960 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 132.41 | 0.00 | 132.41 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 14.31 | 0.00 | 14.31 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 138.14 | 0.00 | 138.14 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 62.14 | 0.00 | 62.14 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 13.84 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 28.62 | 0.00 | 28.62 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 182.12 | 0.00 | 182.12 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 54.01 | 0.00 | 54.01 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 36.73 | 0.00 | 36.73 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 190.65 | 0.00 | 190.65 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 46.37 | 0.00 | 46.37 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 200.16 | 0.00 | 200.16 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 81.60 | 0.00 | 81.60 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 30.24 | 0.00 | 30.24 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 8.63 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 129.60 | 0.00 | 129.60 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 15.81 | 0.00 | 15.81 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 5.72 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 32.02 | 0.00 | 32.02 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 17.14 | 0.00 | 17.14 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 48.07 | 0.00 | 48.07 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 172.20 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 146.27 | 0.00 | 146.27 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 9.08 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 25.81 | 0.00 | 25.81 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 33.46 | 0.00 | 33.46 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 180.31 | 0.00 | 180.31 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 375.36 | 0.00 | 375.36 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 29.28 | 0.00 | 29.28 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 28.86 | 0.00 | 28.86 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 97.84 | 0.00 | 97.84 | 0.00 | Untung | |||||
04/18/2011 | Credit transferred to 57960 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | - | USD | RM | ||||
Total: | 2,352.22 | 2,695.25 | 2,295.22 | 279.25 | 2,015.97 | 6047.91 |
Cara Trading Power Mesti Untung Hari2
SMS nama penuh dan lokasi anda .Kami akan bantu anda dapat duit Hari2.. Keranah dah terbukti setahun lebih saya bagi tunjuk ajar semua juntung x ada yang terkecuali selama setahun .. Ilmu Power Trading dari Guru Power. sms ke 0134242142 Baha
Tuesday, April 19, 2011
rekod pertama .. terkini 1 hari boleh buat untung 2015.97usd =RM6047.91 pada 18/4/2011
rekod kedua..terkini 1 hari boleh buat untung 2002.87usd =RM6008.61 pada 18/4/2011
Credit Details Report | |||||||||||
Shareholder ID | : 0134242142 power | 28 lot | Power 1 malam boleh buat 2002.87 usd | ||||||||
s | |||||||||||
Date From | : 4/17/2011 | Trading: | 71,400usd | RM6008.61 .. | |||||||
Date To | : 4/19/2011 | Created Date : 4/19/2011 11:00:45 AM | |||||||||
Date | Description | Credit | Debit | ||||||||
04/19/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 65.00 | ||||||||
04/19/2011 | Gold Trading P/L | 74.09 | 0.00 | ||||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 19.08 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 28.15 | 0.00 | 28.15 | ||||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 110.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 110.19 | 0.00 | 110.19 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 49.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 62.01 | 0.00 | 62.01 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 24.33 | 0.00 | 24.33 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 28.62 | 0.00 | 28.62 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 17.65 | ||||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 65.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 118.77 | 0.00 | 118.77 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 15.77 | 0.00 | 15.77 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 38.24 | 0.00 | 38.24 | ||||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 186.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 186.33 | 0.00 | 186.33 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 200.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 200.16 | 0.00 | 200.16 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 105.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 81.60 | 0.00 | 81.60 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 30.18 | 0.00 | 30.18 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 49.92 | 0.00 | 49.92 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 112.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 129.33 | 0.00 | 129.33 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 30.05 | 0.00 | 30.05 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 31.96 | 0.00 | 31.96 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.00 | 17.14 | 0.00 | 17.14 | ||||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 368.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 48.07 | 0.00 | 48.07 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 172.20 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 146.27 | 0.00 | 146.27 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 36.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 36.17 | 0.00 | 36.17 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 665.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 180.31 | 0.00 | 180.31 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 120.94 | 0.00 | 120.94 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 220.80 | 0.00 | 220.80 | 0.00 | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 142.85 | 0.00 | 142.85 | 0.00 | 1 malam sahaja | |||||
04/18/2011 | Credit transferred to | 0.00 | 116.00 | 0.00 | - | ||||||
04/18/2011 | Gold Trading P/L | 116.40 | 0.00 | 116.40 | 0.00 | usd Profit | RM Profit | ||||
Total: | 2,281.33 | 2,281.37 | 2,207.24 | 204.37 | 2,002.87 | 6008.61 |
Report terkini pada 18/4/2011 untung 2
04/18/2011 Credit transferred to 155601342634 0.00 116.00 0.00 -
04/18/2011 Gold Trading P/L 116.40 0.00 116.40 0.00 usd Profit RM Profit
Total: 2,281.33 2,281.37 2,207.24 204.37 2,002.87 6008.61
04/18/2011 Gold Trading P/L 116.40 0.00 116.40 0.00 usd Profit RM Profit
Total: 2,281.33 2,281.37 2,207.24 204.37 2,002.87 6008.61
Sunday, July 25, 2010
Cara Nak Trading emas .. yang comform untung tak ada rugi..
Langkah pertama
download http://instaforex.com/downloads.php
lepastu run
Langkah 2. (komputer anda mesti ada java)
kalau tak ada download www.java.com dan run
langkah 3
buat supaya jadi macam dalam foto
a)Masukan no 13 dalam petak kat dalam gambar
b). clik Add dan 1- masukan no 90
2-add lagi dan masukan 50
3-add lagi dan masukan 10
dan Tukar warna mergikut citarasa anda biasanya Biru.
c). guna Mause clik atas No RSI jangan lepas dan tarik letak kat graf merah seperti
dibawah dan masukkan no 3 (Masukan warna Biru)dan kat dalam graf tu akan keluar lagi 1 line
Disini Mudah sahaja bila waktu kita perlu beli... bila line biru sentuh line 10 (harga paling rendah)(Lantai)dan jual bila line biru sentuh line 90(harga Paling Tinggi)(Siling).. perhatikan graf dibawah... anda pasti untung... bila nak trading biasanya guna 15 minit.
d) klik sahaja dekat bands dan kat graf akan keluar line ada bulat2 seperti dibawah.
Hari Kita Berdoa supaya dimurahkan rezeki..
Tapi kalau hanya doa tanpa diiringi dengan usaha yang bereungguh2 dan berterusan pasti akan hasilkan satu rezeki tang besar dan berpanjangan..
Biasanya 1 lot boleh untung 10usd -30usd sehari...
Tak fahan call saya ... 013-4242142
012-5616010
download http://instaforex.com/downloads.php
lepastu run
Langkah 2. (komputer anda mesti ada java)
kalau tak ada download www.java.com dan run
langkah 3
buat supaya jadi macam dalam foto
a)Masukan no 13 dalam petak kat dalam gambar
b). clik Add dan 1- masukan no 90
2-add lagi dan masukan 50
3-add lagi dan masukan 10
dan Tukar warna mergikut citarasa anda biasanya Biru.
c). guna Mause clik atas No RSI jangan lepas dan tarik letak kat graf merah seperti
dibawah dan masukkan no 3 (Masukan warna Biru)dan kat dalam graf tu akan keluar lagi 1 line
Disini Mudah sahaja bila waktu kita perlu beli... bila line biru sentuh line 10 (harga paling rendah)(Lantai)dan jual bila line biru sentuh line 90(harga Paling Tinggi)(Siling).. perhatikan graf dibawah... anda pasti untung... bila nak trading biasanya guna 15 minit.
d) klik sahaja dekat bands dan kat graf akan keluar line ada bulat2 seperti dibawah.
Hari Kita Berdoa supaya dimurahkan rezeki..
Tapi kalau hanya doa tanpa diiringi dengan usaha yang bereungguh2 dan berterusan pasti akan hasilkan satu rezeki tang besar dan berpanjangan..
Biasanya 1 lot boleh untung 10usd -30usd sehari...
Tak fahan call saya ... 013-4242142
012-5616010
Trading 12 hari sahaja dapat RM40k lebih kalau sebulan ..
Credit Details Report | 12 hari trading Untung | ||||||||||
Shareholder ID | 0134242142 | 12,774.53usd (RM40,878.46) | |||||||||
Date From | : 11/1/2010 | Nak untung cam ni Call Baha 0134242142 | |||||||||
Date To | : 11/12/2010 | Created Date : 11/13/2010 9:39:39 PM | |||||||||
Date | Description | Credit | Debit | ||||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 123.80 | 0.00 | 123.8 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 40.83 | 0.00 | 40.8 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 82.53 | 0.00 | 82.5 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 160.31 | 0.00 | 160.3 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 57.38 | 0.00 | 57.4 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 17.48 | 0.00 | 17.5 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 17.04 | 0.0 | 17.04 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 24.47 | 0.00 | 24.5 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 37.50 | 0.00 | 37.5 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 30.45 | 0.00 | 30.5 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 49.15 | 0.00 | 49.2 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 6.51 | 0.0 | 6.51 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 67.43 | 0.00 | 67.4 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 28.21 | 0.0 | 28.21 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 14.29 | 0.00 | 14.3 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 149.04 | 0.00 | 149.0 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 7.34 | 0.0 | 7.34 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 21.93 | 0.00 | 21.9 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 6.02 | 0.00 | 6.0 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 5.59 | 0.00 | 5.6 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 50.74 | 0.00 | 50.7 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 1.72 | 0.0 | 1.72 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 52.46 | 0.00 | 52.5 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 9.89 | 0.00 | 9.9 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 5.16 | 0.0 | 5.16 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 6.02 | 0.0 | 6.02 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 30.67 | 0.00 | 30.7 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 16.81 | 0.0 | 16.81 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 10.34 | 0.00 | 10.3 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 18.92 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 32.25 | 0.0 | 32.25 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 0.43 | 0.00 | 0.4 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 10.75 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 83.42 | 0.00 | 83.4 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 36.12 | 0.00 | 36.1 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 208.98 | 0.00 | 209.0 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 26.23 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 135.45 | 0.00 | 135.5 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 64.80 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 29.38 | 0.0 | 29.38 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 6.85 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 9.44 | 0.00 | 9.4 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 84.55 | 0.00 | 84.6 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 70.46 | 0.00 | 70.5 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 29.53 | 0.0 | 29.53 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 99.30 | 0.00 | 99.3 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 0.43 | 0.00 | 0.4 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 4.27 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 40.14 | 0.00 | 40.1 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 19.64 | 0.0 | 19.64 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 60.19 | 0.00 | 60.2 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 213.50 | 0.00 | 213.5 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 10.68 | 0.00 | 10.7 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 76.01 | 0.00 | 76.0 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 5.12 | 0.00 | 5.1 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 4.69 | 0.0 | 4.69 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 123.54 | 0.00 | 123.5 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 184.38 | 0.00 | 184.4 | 0.00 | ||||||
11/12/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 211.68 | 0.0 | 211.68 | USD | RM | ||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 17.47 | 2,616.26 | 415.98 | 2,200.28 | 7040.896 | ||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 5.54 | 0.00 | 5.5 | 17.47 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 88.61 | 0.00 | 88.6 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 44.73 | 0.00 | 44.7 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 10.65 | 0.00 | 10.7 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 13.24 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 17.08 | 0.00 | 17.1 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 7.67 | 0.00 | 7.7 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 40.04 | 0.00 | 40.0 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 54.95 | 0.00 | 55.0 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 47.40 | 0.00 | 47.4 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 122.41 | 0.00 | 122.4 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 125.11 | 0.00 | 125.1 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 9.39 | 0.00 | 9.4 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 13.24 | 0.00 | 13.2 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 55.51 | 0.00 | 55.5 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 136.85 | 0.00 | 136.9 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 3.41 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 106.50 | 0.00 | 106.5 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 102.00 | 0.00 | 102.0 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 0.85 | 0.0 | 0.85 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 0.42 | 0.00 | 0.4 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 9.78 | 0.00 | 9.8 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 4.66 | 0.00 | 4.7 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 20.30 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 53.30 | 0.00 | 53.3 | 0.00 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 11.39 | 0.0 | 11.39 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 110.83 | 0.0 | 110.83 | ||||||
11/11/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 30.24 | 0.0 | 30.24 | USD | RM | ||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 138.45 | 0.00 | 1,092.8 | 170.78 | 922.01 | 2950.432 | ||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 64.26 | 0.00 | 202.71 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 40.56 | 0.00 | 40.56 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 37.91 | 0.00 | 37.91 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 4.69 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 22.20 | 0.00 | 22.20 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 80.04 | 0.00 | 80.04 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 44.08 | 0.00 | 44.08 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 80.70 | 0.00 | 80.70 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 127.41 | 0.00 | 127.41 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 73.36 | 0.00 | 73.36 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 66.07 | 0.00 | 66.07 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 40.33 | 0.00 | 40.33 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 87.52 | 0.00 | 87.52 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 17.98 | 0.00 | 17.98 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 13.70 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 7.72 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 60.92 | 0.00 | 60.92 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 107.25 | 0.00 | 107.25 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 6.86 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 105.16 | 0.00 | 105.16 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 89.22 | 0.00 | 89.22 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 24.57 | 0.00 | 24.57 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 41.90 | 0.00 | 41.90 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 121.39 | 0.00 | 121.39 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 48.16 | 0.00 | 48.16 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 112.06 | 0.00 | 112.06 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 24.14 | 0.00 | 24.14 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 14.65 | 0.00 | 14.65 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 21.07 | 0.00 | 21.07 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 107.50 | 0.00 | 107.50 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 22.36 | 0.00 | 22.36 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 6.02 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 87.29 | 0.00 | 87.29 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 45.04 | 0.00 | 45.04 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 27.03 | 0.00 | 27.03 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 75.93 | 0.00 | 75.93 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 53.25 | 0.00 | 53.25 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 97.38 | 0.00 | 97.38 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 13.30 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 11.08 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 30.25 | 0.00 | 30.25 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 12.35 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 97.36 | 0.00 | 97.36 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 190.87 | 0.00 | 190.87 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 98.24 | 0.00 | 98.24 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 153.22 | 0.00 | 153.22 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 52.22 | 0.00 | 52.22 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 49.65 | 0.00 | 49.65 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 59.06 | 0.00 | 59.06 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 28.25 | 0.00 | 28.25 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 111.71 | 0.00 | 111.71 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 26.05 | 0.00 | 26.05 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 122.41 | 0.00 | 122.41 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 216.83 | 0.00 | 216.83 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 0.00 | 15.73 | 0.00 | 15.73 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 149.94 | 0.00 | 149.94 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 42.37 | 0.00 | 42.37 | 0.00 | ||||||
11/10/2010 | GoldTrade P/L | 35.28 | 0.00 | 46.20 | 0.00 | USD | RM | ||||
